Logotipo

Rayos X

Abdomen 2 Proyecciones $2,104 a $699
Cadera 2 Proyecciones $1,317 a $699
Columna Cervical 2 Proyecciones $1,274 a $629
Columna Dorsal 2 Proyecciones $1,317 a $539
Columna Lumbar 2 Proyecciones $1,331 a $629
Columna Total 2 Proyecciones $1,317 a $619
Cráneo 2 Proyecciones $1,317 a $619
Dedo 2 Proyecciones $1,317 a $539
Hombro 2 Proyecciones $1,317 a $629
Lateral de Cuello 1 Proyección $1,082 a $509
Mano 2 Proyecciones $1,380 a $699
Muñeca 2 Proyecciones $1,317 a $539
Pelvis 1 Proyección $1,274 a $539
Pie 2 Proyecciones $1,274 a $629
Pierna 2 Proyecciones $1,317 a $699
Rodilla 2 Proyecciones $1,331 a $629
Senos Paranasales 1 Proyección $1,082 a $539
Tobillo 2 Proyecciones $1,274 a $599
Tórax (Tele de Tórax) 1 Proyección $1,197 a $699

*Consulta estudios participantes marcando al (81) 5102 0890
Precios incluyen I.V.A y se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso.

INDICACIONES: CONSULTA A TU MÉDICO. Promoción válida al 30 de abril de 2022. Precios incluyen I.V.A. y se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso. Imagen con fines ilustrativos. Aplican restricciones. Responsable Sanitario del Laboratorio. Cédula Profesional 6474052. Universidad Autónoma de Nuevo León. Pregunta por la sucursal con el servicio disponible.

Consulta al 81 5102 0890

Icono Teléfono

Agenda tu cita
81 5102 0890